לוח רכב קאיה קרניבל יד שניה

לוח רכב  קאיה קרניבל   קנייה,קניית רכב,מכירה,מכירת רכב, קאיה קרניבל לוח מודעות
   | לוח רכב | פרסום מכוניות | למחוק מודעה / עריכה | הוסף למועדפים |   




 All Cars Kia קאיה קרניבל
לוח יד2 קאיה קאיה קרניבל

    מכוניות קאיה קרניבל יד2

 
Kia Carnival יד שניה
Kia Carnival
משומש Kia Carnival מודעות רכב
Kia Carnival
רכבים Kia Carnival   למכירה
Kia Carnival
Kia Carnival  יד שניה  קאיה קרניבל לוח רכב
Kia Carnival
Kia Carnival למכירה
Kia Carnival
Kia Carnival מודעות רכב קאיה קרניבל פרטי
Kia Carnival
 
 

שנה מחיר תאריך יד ת. הילוכים תמונה אזור בארץ נפח דגם
4850 2002 45.000 2011-11-05 3 אוטומטי נצרת 2900 קאיה קרניבל
4773 2001 30.000 2011-07-26 2 אוטומטי דימונה 2900 קאיה קרניבל
4601 2002 50 2011-03-10 3 אוטומטי נצרת 2900 קאיה קרניבל
4537 2008 135.000 2011-02-03 1 אוטומטי רמת גן 2700 קאיה קרניבל
4446 2002 3.000.000 2010-12-18 3 אוטומטי נצרת 2900 קאיה קרניבל
4399 2000 25.000 2010-10-26 4 אוטומטי כפר סבא 2900 קאיה קרניבל
3994 2001 42.000 2010-01-07 4 אוטומטי באר שבע 2900 קאיה קרניבל
3908 2002 1.234.567 2009-11-04 3 אוטומטי רחובות 3000 קאיה קרניבל
3682 2000 40.000 2009-05-21 3 אוטומטי כפר סבא 2900 קאיה קרניבל
3626 2000 48.000 2009-04-18 2 אוטומטי אשקלון 2900 קאיה קרניבל
3580 2002 70 2009-03-21 3 אוטומטי פתח תקווה 3000 קאיה קרניבל
3550 2002 100 2009-03-02 1 אוטומטי תל אביב 2900 קאיה קרניבל
3181 2000 40.000 2008-11-11 3 אוטומטי יוקנעם 2900 קאיה קרניבל
3180 2000 40.000 2008-11-11 3 אוטומטי יוקנעם 2900 קאיה קרניבל
3150 2007 13.000 2008-11-06 1 אוטומטי ירושלים 2900 קאיה קרניבל
3149 2007 13.000 2008-11-06 1 אוטומטי ירושלים 2900 קאיה קרניבל
3148 2007 13.000 2008-11-06 1 אוטומטי ירושלים 2900 קאיה קרניבל
3052 2007 165.000 2008-10-03 1 אוטומטי ירושלים 2900 קאיה קרניבל
3051 2007 165.000 2008-10-03 1 אוטומטי ירושלים 2900 קאיה קרניבל
3007 2001 69.000 2008-09-18 2 אוטומטי חיפה 2900 קאיה קרניבל
2978 2002 83.000 2008-09-13 1 אוטומטי ירושלים 2900 קאיה קרניבל
2748 2001 63.000 2008-08-05 3 אוטומטי ירושלים 2900 קאיה קרניבל
2695 2002 83.000 2008-07-23 3 אוטומטי תל אביב 2900 קאיה קרניבל
2602 2002 88.000 2008-07-09 1 אוטומטי ירושלים 2900 קאיה קרניבל
1918 2001 84.000 2008-03-31 2 אוטומטי לוד 2900 קאיה קרניבל
1365 2007 192.000 2008-01-12 1 אוטומטי חדרה 3000 קאיה קרניבל
1320 2007 195.000 2008-01-06 1 אוטומטי חדרה 3000 קאיה קרניבל
1126 2004 120.000 2007-12-10 1 אוטומטי חולון 2900 קאיה קרניבל
813 2004 115.000 2007-10-04 1 אוטומטי כפר סבא 2900 קאיה קרניבל
464 2000 68.000 2007-07-15 3 אוטומטי בית שמש 2900 קאיה קרניבל





אלפא רומיאו, אסטון מרטין, אודי, ביואיק, קאדילק, ב.מ.וו, שברולט, קרייזלר, סיטרואן, דאף, דייהו, דייהטסו, דודג', פיאט, פורד, ג'י.אם.סי, הונדה, , יונדאי, איסוזו, משאיות איווקו, , , קאיה, , , לנד רובר, , משאיות מאן, , מאזדה, מרצדס, מיצובישי, ניסן, אופל, פג'ו, , רנו, רובר, , סיאט, סקודה, , סאנגיונג, סוברו, סוזוקי, טויוטה, פולקסווגן, וולוו, אקורה, פרסום מודעת רכב